IFM流量傳感器SA4100能同時測量流量和溫度
- 更新時間:2019-05-08
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1263
產(chǎn)品特點:IFM流量傳感器SA4100能同時測量流量和溫度檢定規(guī)程和流量儀表標準是流量傳感器可以準確進行測量的保障。在很多領域里,流量的準確測量都非常的重要,在經(jīng)濟領域內(nèi)被廣泛應用,例如:環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護以及貿(mào)易結算等等。
產(chǎn)品介紹
IFM流量傳感器SA4100能同時測量流量和溫度
德國廠家直接生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量有保障,并且還有優(yōu)質(zhì)的售后服務,讓您買起來放心,用起來舒心,歡迎新老顧客前來選購。
IFM流量傳感器SA4100能同時測量流量和溫度
產(chǎn)品特性:
- 同時測量流量和溫度
- 針對水、油和空氣優(yōu)化
- 紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
- 帶有開關輸出、模擬信號和 IO-Link
- 管路連接可進行旋轉,方便進行jia的排列
技術參數(shù):
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 空氣; 油 | ||||||
Note on media |
| ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...100 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 50 | ||||||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 50 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||
負載大值 [Ω] | 350 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
輸出頻率 [Hz] | 0...1000 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
探桿長度L [mm] | 100 | ||||||
操作模式 | 相對; 液體; 氣體 | ||||||
注意設定范圍 |
| ||||||
液體 | |||||||
測量范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||
設定范圍 [m/s] | 0...6 | ||||||
氣體介質(zhì) | |||||||
測量范圍 [m/s] | 2...100 | ||||||
設定范圍 [m/s] | 0...200 | ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
測量范圍 [°C] | -20...100 | ||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
流量監(jiān)控 | |||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | ||||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 100 | ||||||
精確度(在測量范圍) | ± (7 % MW + 2 % MEW); (用于測量范圍內(nèi)的相對模式:; 水: 20...70 °C; 入口長度: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); 安裝位置根據(jù)說明書; 其他介質(zhì)和安裝位置的精度可能不同。) | ||||||
重復精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
溫度變化率 | ± 0,005 K/°C | ||||||
精確度 [K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空氣; 流速: > 10 m/s) | ||||||
反應時間 | |||||||
流量監(jiān)控 | |||||||
反應時間 [s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空氣: 7 s; 油: 1,8 s; 每個 T09) | ||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s) | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 介質(zhì)設定; 阻尼; Teach示教功能; 顯示屏可旋轉及關閉; 測量標準單位; 過程值顏色 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h (REL) | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 180 | ||||||
UL認證 |
| ||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 299.5 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||
系統(tǒng)接口 | 直徑 Ø 8 mm | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM流量傳感器SA4100能同時測量流量和溫度
我公司產(chǎn)品全部*,項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優(yōu)勢代理經(jīng)銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產(chǎn)品。詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
更多產(chǎn)品
在線留言