IFM流量監控器SI6700適用于食品和飲料工業
- 更新時間:2019-05-08
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1127
產品特點:IFM流量監控器SI6700適用于食品和飲料工業流量監控器主要用于過程控制中流量的監視、控制和報警.這是與壓力、溫度無關能直接監視流量的儀表,具有安裝使用簡單、體積小、重量輕、靈敏度高、動作可靠和調整方便等*性。
產品介紹
IFM流量監控器SI6700適用于食品和飲料工業
德國廠家直接銷售,我公司在德國設有自己的采購公司,產品質量有的保證,的*,!我們的價格合理,質量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
IFM流量監控器SI6700適用于食品和飲料工業
技術特征:
- 清潔設計,適合食品和飲料工業的需求
- 適用于溫度高達140°C的SIP工藝
- LED 柱狀圖指示開關點和流量
- 附件含多樣過程適配器
- 潮濕部件采用不銹鋼制作
技術參數:
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 衛生系統 | ||||||||
介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
抗壓強度 [bar] | 30 | ||||||||
液體 | |||||||||
應用 | 衛生系統 | ||||||||
介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
氣體介質 | |||||||||
介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數量 | 1 | ||||||||
輸出信號 | 開關信號 | ||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
探桿長度L [mm] | 38 | ||||||||
液體 | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
氣體介質 | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重復精度 |
| ||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介質溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
反應時間 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
液體 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
氣體介質 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
開關點調整 | 按鈕 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 433.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 密封圈: FKM | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
系統接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 54.8 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM流量監控器SI6700適用于食品和飲料工業
如需詢價,可我公司業務員、或發送傳真。
如有需要請與我公司業務員,我們將竭誠為您服務,
其他部分特殊型號也可預訂,本公司在德國設有分公司,報價快,貨期短,價格優勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發送報價。
更多產品
在線留言