原廠家供應(yīng)易福門流量傳感器SI5007買到賺到
- 更新時(shí)間:2019-08-13
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):795
產(chǎn)品特點(diǎn):原廠家供應(yīng)易福門流量傳感器SI5007買到賺到檢定規(guī)程和流量儀表標(biāo)準(zhǔn)是流量傳感器可以準(zhǔn)確進(jìn)行測量的保障。在很多領(lǐng)域里,流量的準(zhǔn)確測量都非常的重要,在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)被廣泛應(yīng)用,例如:環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)以及貿(mào)易結(jié)算等等。
產(chǎn)品介紹
原廠家供應(yīng)易福門流量傳感器SI5007買到賺到
我公司為回饋新老客戶,現(xiàn)在我公司產(chǎn)品品都已*出售,所有產(chǎn)品都是*的,我們在德國和美國都有自己的采購公司,只要您有需要,大多數(shù)進(jìn)口品牌我們都可以為您找到,而且我們所有的產(chǎn)品都是自己報(bào)關(guān)清關(guān)空運(yùn)到我們公司,所以說在價(jià)格貨期當(dāng)面都有的優(yōu)勢,還在等什么,還不快與我聯(lián)系!
原廠家供應(yīng)易福門流量傳感器SI5007買到賺到
產(chǎn)品特性:
- 對(duì)管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關(guān)點(diǎn)設(shè)定方便,適合快速安裝
- 堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- LED 柱狀圖指示開關(guān)點(diǎn)和流量
技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
應(yīng)用 | |||
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | ||
液體 | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||
氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 45 | ||
液體 | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||
氣體介質(zhì) | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||
溫度監(jiān)控 | |||
測量范圍 [°C] | 2...80 | ||
分辨率 [°C] | 1 | ||
精度/偏差 | |||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||
注意重復(fù)精度 |
| ||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||
溫度監(jiān)控 | |||
開關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 3 (v > 5cm/s); (液體) | ||
分辨率 [K] | 1 | ||
重復(fù)精度 [K] | 2 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||
液體 | |||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||
氣體介質(zhì) | |||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||
溫度監(jiān)控 | |||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||
軟件/編程 | |||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 53 d / 00 00 35 h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 277 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 254 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1.5 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型號(hào):
IFM 電纜 EVC144
IFM 電纜 EVC161
IFM 電纜 EVC164
IFM 傳感器 PA9021
IFM 傳感器 IFS204
IFM 監(jiān)控器 SI5010
IFM 傳感器 05P200
IFM 角撐架 E21087
IFM 反射鏡 E20005
IFM 傳感器 NI5004
IFM 傳感器 IG5933
IFM 傳感器 PK5524
IFM 傳感器 PT3554
IFM 傳感器 AC2211
IFM 適配器 E40124
IFM 電纜 EVC008
IFM 傳感器 PT5502
IFM 傳感器 IG5502
IFM 傳感器 PA3021
IFM 接近開關(guān) IF5721
IFM 接近開關(guān) IF5618
更多產(chǎn)品
在線留言