德國易福門激光傳感器OID251質(zhì)量保證
- 更新時間:2019-03-18
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):847
產(chǎn)品特點:德國易福門激光傳感器OID251質(zhì)量保證IFM激光傳感器:利用激光技術(shù)進行測量的傳感器。它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀表,它的優(yōu)點是能實現(xiàn)無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電干擾能力強等。
產(chǎn)品介紹
德國易福門激光傳感器OID251質(zhì)量保證
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司貿(mào)易渠道廣,信息流量大,專業(yè)技術(shù)強,庫存產(chǎn)品多的優(yōu)勢,熱誠為客戶服務(wù)。專業(yè)的進出口渠道和豐富的從業(yè)經(jīng)驗是我們提供具有競爭力的價格和迅捷交貨期的可靠保證。
德國易福門激光傳感器OID251質(zhì)量保證
技術(shù)特征:
- 通過時間間隔原理達成的極長量程
- 可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
- 通過可旋轉(zhuǎn)可鎖定的調(diào)節(jié)環(huán)進行方便的參數(shù)設(shè)定
- 具有 1 級激光防護,滿足汽車工業(yè)的需求
- 通過 IO-Link 的友好通信
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 5 | ||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
背景消隱可用 | 是 | ||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 394d / 00 01 8Ah | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 206.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||
元件 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM傳感器型號:
OID251
O5D151
OGS701
OGE701
01D103
01D108
05S700
O5E700
05H700
德國易福門激光傳感器OID251質(zhì)量保證
維特銳公司擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的產(chǎn)品工程師,方便及時提供產(chǎn)品技術(shù)方案!
維特銳提供的每一款產(chǎn)品都是*,進口產(chǎn)品可提供海關(guān)報關(guān)單及其原產(chǎn)地證明!?。?br />維特銳供應(yīng)產(chǎn)品承諾質(zhì)保1年。售后全權(quán)保障,票可隨貨一起發(fā)出!
更多產(chǎn)品
在線留言