BURKERT流量傳感器8081系列適用于多種流量
- 更新時間:2024-11-04
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:678
BURKERT現貨庫存:
141194 135150 449694 135150 134689 135080 138230 644226 061303
141199 017494 041198 457229 501204 135443 787633 134651 008360
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
BURKERT流量傳感器8081系列適用于測量微污染的水流量。包括一塊電子模塊和一個帶內置測量管的黃銅接頭??捎糜诮⒁粋€控制回路。電氣連接為一個 5 針 M12 插頭。
該變送器具有兩種形式:
1 個脈沖輸出,或1 個脈沖輸出 + 1 個 4-20 mA 電流輸出
每種形式都有 5 個流量范圍:
QN 0.6 DN15式:0.06-20 l/min (額定流量:0.6 m3/h 即 10 l/min)
QN 1.5 DN15式:0.1-50 l/min (額定流量:1.5 m3/h 即 25 l/min)
QN 2.5 DN20式:0.16-82 l/min (額定流量:2.5 m3/h 即 41 l/min)
QN 3.5 DN25式:0.6-116 l/min (額定流量:3.5 m3/h 即 58 l/min)
QN 6.0 DN25式:0.4-200 l/min (額定流量:6.0 m3/h 即 100 l/min)
BURKERT流量傳感器8081系列特點:
流量傳感器適用于連續水流量測量
采用傳遞時間測量方法的超聲波流量計
可調比 ≥ 1 : 250
低壓降
無入口和/或出口直管段要求
BURKERT流量傳感器8081系列技術參數:
測量元件 | 2 個超聲波發射-接收裝置 |
測量范圍 | 0.06 - 200 l/min |
精度(流量) | ≤ (滿刻度* 的 0.01% + 測量值的 2%)1) |
重復性 | ≤ ±1% |
電氣連接 | 5 針 M12 插頭(標準供貨不含與其配套的5針M12插孔連接器) |
連接電纜 | zui大截面:1.5 mm2 |
防護等級 | IP65, M12 電纜插頭插緊時 |
相對濕度 | ≤ 80%,無凝露 |
介質溫度 | 5-90℃ |
環境溫度 | 5-55℃(工作與貯存) |
zui大介質壓力 | PN16 |
材質 |
|
外殼,蓋 | PPS |
M12 插頭/密封 | PA / 硅橡膠 |
浸濕部件材質 |
|
接頭/測量管/密封 | 黃銅 / PES / EPDM |
管徑 | DN 15 - 25 |
過程連接 | 外螺紋 G 3/4”、1”或 1 1/4” |
電源(V+) | 12-36 V DC(極性反向,電壓峰值保護) |
電流消耗 | < 4 mA(無負載); < 1 A(帶負載) |
刻度 |
|
脈沖(晶體管) | K 系數:500 脈沖/升(QN0.6 和 QN1.5) |
| 200 脈沖/升(QN 2.5、3.5、6.0) |
電流 | 4 mA 對應于流量范圍的 Qmin(默認值),20 mA對應 |
| 于流量范圍的 Qmax(默認值)或分別對應于溫度范圍的 |
| Tmin/max(按需提供) |
輸出 |
|
脈沖(晶體管)式 |
|
不帶電流輸出 | NPN(默認)或 PNP(按需提供),集電極開路, |
| zui大 700 mA,zui小 5 mA,NPN 輸出:0.2-36 V DC |
帶電流輸出 | PNP(默認)或 NPN(按需提供),集電極開路, |
| zui大 700 mA,zui小 5 mA,PNP 輸出:電源電壓 |
電流式 | 4-20 mA(源模式和 PNP 晶體管為默認設置,可按需提供匯模式 |
| 和 NPN 晶體管),zui大回路電阻:1100 Ω(36 V DC), |
| 610 Ω(24 V DC),100 Ω(12 V DC) |