BURKERT電磁閥020292可按需提供不同配置
- 更新時間:2024-10-31
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:427
BURKERT電磁閥020292型技術參數:
連接口 | G 1/4 (G 1/8, NPT 按需提供) |
內孔 | DN 3.0 - 4.0 |
閥體和閥座材質 | 黃銅和不銹鋼 1.4401 |
線圈材質 | 環氧樹脂 |
線圈絕緣等級 | H |
密封材質 | NBR 和 FKM (EPDM, FFKM 按需提供) |
介質 |
|
NBR | 中性介質,如壓縮空氣、水、液壓油 |
FKM | 熱空氣、熱油、高溶溶液 |
按需提供 EPDM | 無油無脂介質 |
按需提供 FFKM | 熱空氣、熱油、高溶溶液 |
介質溫度 | 0 to +80 °C |
NBR |
|
FKM | 0 to +90 °C |
按需提供 EPDM | –?30 to +90 °C |
按需提供 FFKM | 0 to +90 °C |
環境溫度 | max. +55 °C (zui低溫度參見介質溫度) |
粘度 | max. 37 mm2/s |
工作電源 | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
| 更多電源按需提供 |
電壓允差 | ±10% |
負載周期 | 100% 連續工作 |
電氣連接 | 2508 型電纜插頭 (DIN EN 175301-803 A 形), |
| 配 Ø 7 mm 電纜(標準供貨) |
防護等級 | IP 65,電纜插頭插好時 |
重量 [kg] | 0.47 |
安裝方位 | 可根據需要安裝,將執行機構朝上 |
BURKERT現貨庫存:
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
501211 420 093 138417 141239 141187 131421 139578 134322 134324
001593 001368 024400 134325 126149 141465 429957 416947 053816
BURKERT電磁閥020292特點:
兩位兩通電磁閥帶轉動銜鐵和隔離膜片
G 1/4
標準供貨帶可鎖定的手動開關
適用于液體、氣體和腐蝕性介質
即使在無潤滑條件下也具有較長的使用壽命
適用于污染的介質